Поздравляем с победой в конкурсах наших молодых ученых и преподавателей, желаем дальнейших успехов!
Победители конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 2020 года
Направление | ФИО | Название работы | |
Категория 2. Докторанты и работники высших учебных заведений и академических институтов, имеющие ученую степень кандидата наук | |||
1.2. | Гуманитарные и социально-экономические науки, кандидаты наук | Трейман Марина Геннадьевна | Сборник заданий для практических занятий и самостоятельной работы студентов «Экономика и управление химическими, нефтехимическими и биотехнологическими производствами» |
3.2. | Технические науки, кандидаты наук | Кузнецов Антон Геннадьевич | Учебное пособие «Производство сульфатной целлюлозы. Часть 2» |
Участники Конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории СПб
№п/п | ФИО | Название проекта | Итого–вый рейтинг |
Молодые ученые 31. ХИМИЯ | |||
1 | Суставова Татьяна Александровна (рук. Липин В.А.) | Полиамфолитные гидрогели для удаления окрашенных примесей и тяжелых металлов из растворов | 76,5 |
Молодой кандидат наук 61. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
2 | Кузнецов Антон Геннадьевич (рук. Махотина Л.Г.) | Исследование процесса извлечения химических компонентов древесины лиственницы на экспериментальном экстракторе для использования их в композиции биоразлагаемой упаковки | 74 |
Молодой ученый 87. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА | |||
3 | Кушнеров Александр Игоревич (рук. Шишкин А.И.) | Разработка метода определения кратности разбавления сточных вод глубинных водовыпусков с применением программно-инструментальных средств | 95 |
Претенденты на получение грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности в форме субсидий в 2020 году, размеры предоставляемых им грантов и значение показателя достижения результатов гранта – количество публикаций
№ | Победитель конкурса | Место работы победителя конкурса (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) | Наименование проекта | Направление конкурса | Показатель достижения результата гранта — количество публикаций |
32 | Мидуков Николай Петрович | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | Разработка универсального метода оценки физико-механических свойств многослойных волокнистых композиционных материалов на базе цифровых технологий | Материалы | 2 |